องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]153
42 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]155
43 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]149
44 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]150
45 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]207
46 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]149
47 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]155
48 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]149
49 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]144
50 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]188
51 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]140
52 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้ไปรับเอกสารแบบฟอร์มที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแล้วนำมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ภายในเดือนสิงสางคม พ.ศ.2563 นี้ [ 7 ส.ค. 2563 ]138
53 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]134
54 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]132
55 รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]137
56 านการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองประเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]132
57 รายงานการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองประเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]130
58 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือน มกราคม 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]127
59 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]130
60 รายงานการจัดเก็บรายได้ รายได้ที่จัดเก็บเองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]127
 
|1|2หน้า 3|4|5|6