องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]120
62 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]122
63 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]115
64 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]126
65 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]119
66 รายงานงบการเงินประจำเดือน ต.ค.61 [ 9 พ.ย. 2561 ]128
67 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]840
68 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(4) [ 5 ต.ค. 2561 ]117
69 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(3) [ 5 ต.ค. 2561 ]117
70 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(1) [ 5 ต.ค. 2561 ]119
71 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(2) [ 5 ต.ค. 2561 ]116
72 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]116
73 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]122
74 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]120
75 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]117
76 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 5 ส.ค. 2561 ]119
77 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 5 ส.ค. 2561 ]119
78 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]121
79 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]123
80 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]114
 
|1|2|3หน้า 4|5