องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]116
62 รายงานงบการเงินประจำเดือน ต.ค.61 [ 9 พ.ย. 2561 ]123
63 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]835
64 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(4) [ 5 ต.ค. 2561 ]113
65 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(3) [ 5 ต.ค. 2561 ]113
66 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(1) [ 5 ต.ค. 2561 ]116
67 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(2) [ 5 ต.ค. 2561 ]111
68 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]111
69 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]118
70 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]116
71 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]114
72 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 5 ส.ค. 2561 ]113
73 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 5 ส.ค. 2561 ]115
74 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]117
75 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]119
76 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]110
77 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]113
78 รายงาน รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 25 เม.ย. 2561 ]110
79 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]109
80 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]119
 
|1|2|3หน้า 4|5