องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]115
42 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]111
43 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]109
44 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]113
45 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]118
46 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]116
47 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]115
48 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]107
49 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]109
50 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]116
51 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]153
52 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]118
53 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]127
54 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]119
55 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]131
56 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]120
57 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]116
58 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]118
59 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]111
60 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]122
 
|1|2หน้า 3|4|5