องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการเงินและรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]154
22 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]181
23 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]176
24 รายงานงบการเงินและรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]160
25 ประกาศรายงานการเงินและรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]159
26 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]156
27 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]153
28 รางานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]151
29 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]154
30 รางานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ตามไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]153
31 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]193
32 รายงานผลกาารตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานตรวจสอบภายนอกปี 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]195
33 รางานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ตามไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 6 ม.ค. 2564 ]156
34 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]187
35 รายงานการเงินและรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2563 ]187
36 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]147
37 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]144
38 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]135
39 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]131
40 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]133
 
|1หน้า 2|3|4|5