องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]150
22 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]147
23 รางานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]144
24 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]145
25 รางานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ตามไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]146
26 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]186
27 รายงานผลกาารตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานตรวจสอบภายนอกปี 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]186
28 รางานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ตามไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 6 ม.ค. 2564 ]145
29 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]181
30 รายงานการเงินและรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2563 ]182
31 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]139
32 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]137
33 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]125
34 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]124
35 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]127
36 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (งวดเดือนมกราคม 2563-มีนาคม2563) [ 3 เม.ย. 2563 ]124
37 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 มี.ค. 2563 ]121
38 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]120
39 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]120
40 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]116
 
|1หน้า 2|3|4|5